دستگاه ضبط یونی ویو TVI مدل UNV XVR301-04G3
دستگاه ضبط تصویر یونی ویو TVI مدل UNV XVR301-04G3 با ورودی تصویر 4 کانال دوربین TVI . با امکان اتصال دوربین با کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل و اتصال 2 عدد دوربین مداربسته تحت شبکه با کیفیت 6 مگاپیکسل می باشد. این مدل دستگاه ضبط به لطف دارا بودن پیشرفته ترین کدینگ فشرده سازی دیتا. +H.265 سبب صرفه جویی در میزان طرفیت هارددیسک مورد استفاده میگردد. امکان پشتیبانی از 1 اسلات هارد اینترنال با ظرفیت 8 ترابایت . 1 کانال ورودی صدا و 1 کانال خروجی صدا . رابط کاربری آسان (کاربرپسند فارسی) و امکان جستجوی هوشمند تصاویر ضبط شده .از ویژگی های بارز این محصول می باشد.
SMD PLUS
با وجود قرارگرفتن این محصول در سبد سری WizSense داهوا، تمامی کانالها از کدینگ هوش مصنوعی پشتیبانی میکنند. با استفاده از تکنولوژی SMD plus، می توان داده های مربوط به انسان و وسایل نقلیه را تفکیک کرد و امکان جست و جوی سریع برای کاربران در بازپخش را فراهم می سازد. اینترنت اشیا و مجموعه امکانات مختص POS فروشگاهی از دیگر ویژگیهای این سری است.
مشخصات فنی:
Model | XVR301-04G3 | XVR301-08G3 | |||
Video/Audio Input | |||||
Analog Video Input | 4-ch, BNC | 8-ch, BNC | |||
IP Video Input | 2-ch(only IP up to 6ch), each channel up to 4MP | 4-ch(only IP up to 8ch), each channel up to 4MP | |||
Supported Analog Camera Types | Support AHD input: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Support TVI input: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Support CVI input: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVBS input |
Support AHD input: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps Support TVI input: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVI input: 1080P@30fps 720P@30fps Support CVBS input |
|||
Audio Input | 1-ch, RCA | ||||
Audio Compression | G.711U | ||||
Video/Audio Output | |||||
VGA Output | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
HDMI Output | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
Audio Output | 1-ch, RCA | ||||
Synchronous Playback | HD:2-ch SD:4-ch |
HD:4-ch SD:8-ch |
|||
Live view display | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 | |||
Two-way Audio | 1-ch, RCA | ||||
Network | |||||
Incoming Bandwidth | 16Mbps (Up to 24Mbps after all analog channel conversion) | 32Mbps (Up to 40Mbps after all analog channel conversion) | |||
Outgoing Bandwidth | 48Mbps | 64Mbps | |||
Remote Users | 128 | ||||
Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | ||||
Browser | IE(IE10/11) for Windows Firefox (version 52.0 and above) for Windows Chrome(version 45 and above) for Windows Edge(version 79 and above) for Windows |
||||
Encoding | |||||
Recording Resolution | 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF | 5MP Lite/4MP Lite /1080P/1080P Lite/720P/CIF | |||
Recording Frame Rate |
Main stream: | Sub stream: | Main stream: | Sub stream: | |
5MP Lite@12fps | D1@12fps | 5MP Lite@6fps | D1@6fps | ||
4MP Lite@15fps | D1@15fps | 4MP Lite@8fps | D1@8fps | ||
1080P@15fps | D1@15fps | 1080P Lite@12fps | D1@12fps | ||
720P@25fps | D1@25fps | 720P@12fps | D1@12fps | ||
Audio Sample Rate | 8KHz,16 bit per channel | ||||
Audio Bit Rate | 64Kbps per channel | ||||
Decoding | |||||
Capability | Analog: 2 x 5MP Lite@12, 2 x 4MP Lite@15, 2 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 |
Analog: 4 x 5MP Lite@6,4x 4MP Lite@8, 4x 1080P Lite @12fps IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 |
|||
Hard Disk | |||||
SATA | 1 SATA interface | ||||
Capacity | Up to 8TB for each HDD (The maximum HDD capacity varies with environment temperature) |
||||
General Alarm | |||||
General Alarm | Motion detection | ||||
Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | ||||
External Interface | |||||
Network Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | ||||
USB Interface | Rear panel: 2 x USB2.0 | ||||
General | |||||
Power Supply | 12V DC Power Consumption: ≤ 8 W( without HDD ) |
||||
Working Environment | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | ||||
Dimensions(W×D×H) | 260mm ×226mm× 47mm (10.2″ × 8.9″×1.8″) | ||||
Weight ( without HDD ) | ≤1.1 Kg ( 2.42lb ) |
کمپانی یونی ویو یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در ایران است. دلایل این محبوبیت را می توان در ویژگی های کاربردی داهوا جستجو کرد. قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند اقتصادی دستگاه های ضبط تصویر داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده. یکی از پرفروش ترین ها در این صنعت می باشد. مجموعه وانتک جهت اطمینان خاطر مشتریان علاقه مند به دوربین های مداربسته 12 ماه گارانتی وانتک و پشتیبانی آنلاین 24 ساعته در نظر گرفته است.
تکنولوژی HDTVI چطور کار می کند؟
تکنولوژی HDTVI نیز یک تکنولوژی آنالوگ است. با این تفاوت که در دوربین های آنالوگ TVL تصاویر با استاندارد های تلویزیونی PAL/NTSC انتقال پیدا می کردند. در حالی که در تکنولوژی های آنالوگ جدید تغییراتی در نوع کد گذاری سیگنال ها برای افزایش میران پهنای باند اطلاعات منتقل شده به وجود آمده است. همچنین سیستم های کد گذاری جدید امکان انتقال هم زمان اطلاعات دیگر مانند داده های کنترل را از طریق کابل تصویر فراهم می کنند. از انجایی که نحوه کد گذاری در این تکنولوژی منحصر به آن است دیگر تکنولوژی های مشابه امکان دسترسی به تصاویر کد گذاری شده. به صورت HDTVI را نخواهند داشت. این بدان معناست که DVR ها در دیگر تکنولوژی های آنالوگ HD. مانند HDCVI یا AHD، امکان خواندن اطلاعات تصاویر کدگذاری شده با تکنولوژی HDTVI را ندارند.
برای مشاهده دستگاه ضبط تصویر یونی ویو TVI مدل UNV XVR301-04G3 و ما بقی محصولات دستگاه ضبط یونی ویو کلیک کنید.
دانلود PDF اطلاعات دستگاه 4 کانال ⬅ XVR301-04G3 UNIView
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.